Giá công khai, tính theo thời gian máy bật. Đây là nguồn giá duy nhất trên website — mọi bài viết lấy giá từ bảng này.
| GPU | VRAM | Giá theo giờ | Phù hợp | |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4060 | 8GB | 8.000đ | Chơi game 1080p, AI nhẹ | Dùng thử |
| RTX 5060 Ti | 16GB | 12.000đ | Game 2K, livestream, tạo ảnh AI | Dùng thử |
| RTX 3090 | 24GB | 12.000đ | Tạo ảnh Flux, video AI, LoRA | Dùng thử |
| RTX 4090 | 24GB | 20.000đ | Game 4K, video AI, render | Dùng thử |
| RTX 5090 | 32GB | 25.000đ | Video AI chất lượng cao, mô hình lớn | Dùng thử |
Giá tính theo giờ sử dụng thực tế, chưa gồm VAT nếu có. Cập nhật: 01/11/2026.
Thanh toán
đang cập nhật.
So sánh thuê và mua
Thuê hay mua GPU: cái nào rẻ hơn?
Hòa vốn = (giá card − tiền bán lại) ÷ (giá thuê − tiền điện) mỗi giờ. Chưa tính tiền nâng cấp nguồn, CPU, RAM khi lắp card.
